<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für erlassjahr.de | blog</title>
	<atom:link href="http://www.erlassjahr-blog.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog</link>
	<description>Entwicklung braucht Entschuldung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 07:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der IWF mag nicht am Katzentisch sitzen &#8211; Neuauflage des SDRM von Hartmut Kowsky</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/05/23/der-iwf-mag-nicht-am-katzentisch-sitzen-neuauflage-des-sdrm/comment-page-1/#comment-1265</link>
		<dc:creator>Hartmut Kowsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2262#comment-1265</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitspnne ist Wahnsinn bis sich solche Organisationen und UNCTAD sich wieder mit einem geordneten Insolvenzverfahren besch&#228;ftigen (kein Vorwurf gegen ej, vielleicht auch ein Ergebnis der verschiedenen Entschudungsnetzwerke, dass die dies wieder auf der Tagesordnung steht) und eine sp&#228;te Genugtuung f&#252;r K. Raffer. Bisher hat die Bundesregierung nichts dazu beigetragen und wird es nicht, solange die Eurokrise anh&#228;lt. Aber die ganze Entwicklung zeigt, in welchen Zeitdimensionen man denken mu&#223;. Und klare inhaltliche und detaillierte Konzepte m&#252;ssen her, und nicht nur Allgemeinphrasen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitspnne ist Wahnsinn bis sich solche Organisationen und UNCTAD sich wieder mit einem geordneten Insolvenzverfahren besch&#228;ftigen (kein Vorwurf gegen ej, vielleicht auch ein Ergebnis der verschiedenen Entschudungsnetzwerke, dass die dies wieder auf der Tagesordnung steht) und eine sp&#228;te Genugtuung f&#252;r K. Raffer. Bisher hat die Bundesregierung nichts dazu beigetragen und wird es nicht, solange die Eurokrise anh&#228;lt. Aber die ganze Entwicklung zeigt, in welchen Zeitdimensionen man denken mu&#223;. Und klare inhaltliche und detaillierte Konzepte m&#252;ssen her, und nicht nur Allgemeinphrasen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der IWF mag nicht am Katzentisch sitzen &#8211; Neuauflage des SDRM von Jürgen Kaiser</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/05/23/der-iwf-mag-nicht-am-katzentisch-sitzen-neuauflage-des-sdrm/comment-page-1/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Jürgen Kaiser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 22:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2262#comment-1264</guid>
		<description><![CDATA[So wild ist es dann doch nicht gekommen. Das bef&#252;rchtete Papier ist heute Nachmittag (Grenada-Zeit ;-)) ins Netz gestellt worden, und es enth&#228;lt keine Neuauflage des IWF, wie vor allem in UN-Kreisen bef&#252;rchtete worden war. Vielmehr handelt es sich bei dem Dokument um eine mehr oder weniger umfassende und zutreffende Beschreibung der aktuellen Defizite im Schuldenmanagement. Daran schlie&#223;t sich ein knapper &#220;berblick &#252;ber die zuletzt gemachten Vorschl&#228;ge f&#252;r einen umfassenden Entschuldungsmechanismus an. Immerhin finden darin zum ersten Mal in der Geschichte eines solchen IWF-Papiers auf die Abk&#252;rzung &quot;FTAP&quot; und der Urheber des Konzepts, Kunibert Raffer, Erw&#228;hnung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So wild ist es dann doch nicht gekommen. Das bef&#252;rchtete Papier ist heute Nachmittag (Grenada-Zeit <img src='http://www.erlassjahr-blog.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) ins Netz gestellt worden, und es enth&#228;lt keine Neuauflage des IWF, wie vor allem in UN-Kreisen bef&#252;rchtete worden war. Vielmehr handelt es sich bei dem Dokument um eine mehr oder weniger umfassende und zutreffende Beschreibung der aktuellen Defizite im Schuldenmanagement. Daran schlie&#223;t sich ein knapper &#220;berblick &#252;ber die zuletzt gemachten Vorschl&#228;ge f&#252;r einen umfassenden Entschuldungsmechanismus an. Immerhin finden darin zum ersten Mal in der Geschichte eines solchen IWF-Papiers auf die Abk&#252;rzung &#8220;FTAP&#8221; und der Urheber des Konzepts, Kunibert Raffer, Erw&#228;hnung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grenada-Tagebuch II: Grenada will eine umfassende Schuldenreduzierung von Hartmut Kowsky</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/05/22/grenada-tagebuch-ii-grenada-will-eine-umfassende-schuldenreduzierung/comment-page-1/#comment-1260</link>
		<dc:creator>Hartmut Kowsky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2255#comment-1260</guid>
		<description><![CDATA[Klingt ermutigend. Hoffentlich gehen sie den Weg weiter, und Grenada bleibt kein Einzelfall.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klingt ermutigend. Hoffentlich gehen sie den Weg weiter, und Grenada bleibt kein Einzelfall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SPD-Entwicklungspolitikerin und erlassjahr.de im Gleichklang: Staaten-Resolvenzverfahren, Schuldenumwandlung, Verantwortliche Kreditvergabe von Hartmut Kowsky</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/05/18/spd-entwicklungspolitikern-und-erlassjahr-de-im-gleichklang-staaten-resolvenzverfahren-schuldenumwandlung-verantwortliche-kreditvergabe/comment-page-1/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Hartmut Kowsky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2236#comment-1252</guid>
		<description><![CDATA[Auch das sind sch&#246;ne Worte von Fricke. So wie ich ihn kennengelernt habe, meint er es ehrlich. Aber wenn man R&#246;sler&#039;s Eiertanz bei dem Insolvenzverfahren gesehen hat, wird das Insolvenzverfahren von der FDP nicht mit Leben gef&#252;llt. Und Fricke hat sich diskret bei diesem Eiertanz zur&#252;ck gehalten, aus welchen Gr&#252;nden auch immer. Immerhin hatte die Koalition 4 Jahre Zeit, das Insolvenzverfahren voranzutreiben, auch in der Eropadebatte. Da hat sie aber gekniffen. Der Wille den eigenen Machterhalt zu sichern, ist gr&#246;&#223;er als wirklich das umzusetzen, was man verspricht. Der hier vorgebrachte Optimismus von Kristina kann ich nicht teilen. Fricke war auch bei einer vorangegangenen Kampagne von ej gegen Illegitime Schulden. Aber es ist bis heute nichts passiert. Eine M&#246;glichkeit w&#228;re, wenn sich ej in Deutschland mit anderen Netzwerken und NGOs verb&#252;ndet und versucht dadurch mehr Power auszu&#252;ben und einen gesamtheitliches Konzept entwickelt. Nicht nebeneinander, sondern mehr miteinander.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das sind sch&#246;ne Worte von Fricke. So wie ich ihn kennengelernt habe, meint er es ehrlich. Aber wenn man R&#246;sler&#8217;s Eiertanz bei dem Insolvenzverfahren gesehen hat, wird das Insolvenzverfahren von der FDP nicht mit Leben gef&#252;llt. Und Fricke hat sich diskret bei diesem Eiertanz zur&#252;ck gehalten, aus welchen Gr&#252;nden auch immer. Immerhin hatte die Koalition 4 Jahre Zeit, das Insolvenzverfahren voranzutreiben, auch in der Eropadebatte. Da hat sie aber gekniffen. Der Wille den eigenen Machterhalt zu sichern, ist gr&#246;&#223;er als wirklich das umzusetzen, was man verspricht. Der hier vorgebrachte Optimismus von Kristina kann ich nicht teilen. Fricke war auch bei einer vorangegangenen Kampagne von ej gegen Illegitime Schulden. Aber es ist bis heute nichts passiert. Eine M&#246;glichkeit w&#228;re, wenn sich ej in Deutschland mit anderen Netzwerken und NGOs verb&#252;ndet und versucht dadurch mehr Power auszu&#252;ben und einen gesamtheitliches Konzept entwickelt. Nicht nebeneinander, sondern mehr miteinander.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SPD-Entwicklungspolitikerin und erlassjahr.de im Gleichklang: Staaten-Resolvenzverfahren, Schuldenumwandlung, Verantwortliche Kreditvergabe von Kristina Rehbein</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/05/18/spd-entwicklungspolitikern-und-erlassjahr-de-im-gleichklang-staaten-resolvenzverfahren-schuldenumwandlung-verantwortliche-kreditvergabe/comment-page-1/#comment-1251</link>
		<dc:creator>Kristina Rehbein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2236#comment-1251</guid>
		<description><![CDATA[&#196;hnlich positives ist auch von der FDP zu berichten. Otto Fricke, Parlamentarischer Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der FDP-Fraktion, traf sich am 07.05.2013 mit erlassjahr.de, dem Gemeindedienst f&#252;r Mission und &#214;kumene und dem Kirchenkreis Krefeld-Viersen in Krefeld um eine Bilanz des bald vergangenen Koalitionsvertrags zu sprechen und &#252;ber das commitment der FDP, eine nachhaltige und faire L&#246;sung f&#252;r &#252;berschuldete Staaten auch in einem m&#246;glichen n&#228;chsten Koalitionsvertrag einzubringen. 

Die FDP (und dabei allen voran Otto Fricke) hatte die Formulierung im bestehenden Koalitionsvertrag ma&#223;geblich vorangebracht, allerdings lie&#223;en konkrete politische Schritte in der Legislaturperiode eher zu w&#252;nschen &#252;brig. 

Wie wir bereits vermuteten hat vor allem die europapolitische Debatte ein Vorankommen ma&#223;geblich behindert und die politische Arbeit an einem Staateninsolvenzverfahren zur&#252;ck geworfen. Doch die FDP bleibt weiterhin bei ihrer Position in 2008 und 2009: die Logik eines Staateninsolvenzverfahrens, dass Gl&#228;ubiger selbst Teil des Risikos tragen m&#252;ssen und nicht durch &#246;ffentliche Gelder auf Kosten der Bev&#246;lkerung &quot;gerettet&quot; werden d&#252;rfen, ist heute offensichtlicher denn je. Haftung und Risiko zusammen zu f&#252;hren - das ist den FDP&#039;lern auch heute noch ein wichtiges Anliegen und Fricke versicherte den Anwesenden, dass sich die FDP auch in einer neuen Regierung daf&#252;r stark macht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#196;hnlich positives ist auch von der FDP zu berichten. Otto Fricke, Parlamentarischer Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der FDP-Fraktion, traf sich am 07.05.2013 mit erlassjahr.de, dem Gemeindedienst f&#252;r Mission und &#214;kumene und dem Kirchenkreis Krefeld-Viersen in Krefeld um eine Bilanz des bald vergangenen Koalitionsvertrags zu sprechen und &#252;ber das commitment der FDP, eine nachhaltige und faire L&#246;sung f&#252;r &#252;berschuldete Staaten auch in einem m&#246;glichen n&#228;chsten Koalitionsvertrag einzubringen. </p>
<p>Die FDP (und dabei allen voran Otto Fricke) hatte die Formulierung im bestehenden Koalitionsvertrag ma&#223;geblich vorangebracht, allerdings lie&#223;en konkrete politische Schritte in der Legislaturperiode eher zu w&#252;nschen &#252;brig. </p>
<p>Wie wir bereits vermuteten hat vor allem die europapolitische Debatte ein Vorankommen ma&#223;geblich behindert und die politische Arbeit an einem Staateninsolvenzverfahren zur&#252;ck geworfen. Doch die FDP bleibt weiterhin bei ihrer Position in 2008 und 2009: die Logik eines Staateninsolvenzverfahrens, dass Gl&#228;ubiger selbst Teil des Risikos tragen m&#252;ssen und nicht durch &#246;ffentliche Gelder auf Kosten der Bev&#246;lkerung &#8220;gerettet&#8221; werden d&#252;rfen, ist heute offensichtlicher denn je. Haftung und Risiko zusammen zu f&#252;hren &#8211; das ist den FDP&#8217;lern auch heute noch ein wichtiges Anliegen und Fricke versicherte den Anwesenden, dass sich die FDP auch in einer neuen Regierung daf&#252;r stark macht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schuldenerlass und mehr Geld f&#252;r Gesundheit: egal woher? von Hartmut Kowsky</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/05/14/schuldenerlass-und-mehr-geld-fur-gesundheit-egal-woher/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Hartmut Kowsky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2230#comment-1250</guid>
		<description><![CDATA[Das die Alarmglocken dann schrillen, ist klar. Aber wenn solche Leute wie Dart, die was Gutes tun wollen, und man Kontaktm&#246;glichkeiten hat &#252;ber besagten Doktor, warum nicht das Gespr&#228;ch suchen. Das w&#252;rde ich ganz pragmatisch sehen und keine Ber&#252;hrungs&#228;ngste haben, zumal man auch noch andere &quot;nette&quot; Leute kennenlernen k&#246;nnte. Letztendlich geht es um die Menschen in den S&#252;dl&#228;ndern. Auch k&#246;nnten sich neue Perspektiven ergeben. Moralische Bedenken h&#228;tte ich nicht, zumal ej ja auch gegenw&#228;rtig Kontakte zu Menschen halten mu&#223;, die alles andere als Schuldenerlass freundlich sind. Auch Menschen wie Dart und Co. k&#246;nnen sich &#228;ndern.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das die Alarmglocken dann schrillen, ist klar. Aber wenn solche Leute wie Dart, die was Gutes tun wollen, und man Kontaktm&#246;glichkeiten hat &#252;ber besagten Doktor, warum nicht das Gespr&#228;ch suchen. Das w&#252;rde ich ganz pragmatisch sehen und keine Ber&#252;hrungs&#228;ngste haben, zumal man auch noch andere &#8220;nette&#8221; Leute kennenlernen k&#246;nnte. Letztendlich geht es um die Menschen in den S&#252;dl&#228;ndern. Auch k&#246;nnten sich neue Perspektiven ergeben. Moralische Bedenken h&#228;tte ich nicht, zumal ej ja auch gegenw&#228;rtig Kontakte zu Menschen halten mu&#223;, die alles andere als Schuldenerlass freundlich sind. Auch Menschen wie Dart und Co. k&#246;nnen sich &#228;ndern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aus der Geschichte lernen – wie Griechenland und Pakistan Deutschland die Schulden erlie&#223;en von Hartmut Kowsky</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/02/27/aus-der-geschichte-lernen-wie-griechenland-und-pakistan-deutschland-die-schulden-erliesen/comment-page-1/#comment-1225</link>
		<dc:creator>Hartmut Kowsky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2203#comment-1225</guid>
		<description><![CDATA[LAUFENDE ERLASSJAHRKAMPAGNE

Der Schuldenerlass Deutschlands 1953 (s.a. die laufende Kampagne) beruht darauf, dass u.a. der Schuldenerlass mit einem Regierungssystemwechsel verbunden war (n&#228;mlich ein demokratisches System). Dieser entscheidende Punkt fehlt leider beim FTAP, was aber meiner Meinung nach wichtig ist. Daher sehe ich die Kampagne auch etwas kritisch bzw. etwas irref&#252;hrend.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LAUFENDE ERLASSJAHRKAMPAGNE</p>
<p>Der Schuldenerlass Deutschlands 1953 (s.a. die laufende Kampagne) beruht darauf, dass u.a. der Schuldenerlass mit einem Regierungssystemwechsel verbunden war (n&#228;mlich ein demokratisches System). Dieser entscheidende Punkt fehlt leider beim FTAP, was aber meiner Meinung nach wichtig ist. Daher sehe ich die Kampagne auch etwas kritisch bzw. etwas irref&#252;hrend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aus der Geschichte lernen – wie Griechenland und Pakistan Deutschland die Schulden erlie&#223;en von Hartmut Kowsky</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/02/27/aus-der-geschichte-lernen-wie-griechenland-und-pakistan-deutschland-die-schulden-erliesen/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>Hartmut Kowsky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 04:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2203#comment-1203</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Zusatz zum &quot;Aus der Geschichte lernen...&quot;

BLEIBT DER TOTALE SCHULDENERLASS EIN TRAUM? LESENSWERTER ARTIKEL.

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/welt-der-schulden-der-traum-vom-schuldenerlass-11940796.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Zusatz zum &#8220;Aus der Geschichte lernen&#8230;&#8221;</p>
<p>BLEIBT DER TOTALE SCHULDENERLASS EIN TRAUM? LESENSWERTER ARTIKEL.</p>
<p><a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/welt-der-schulden-der-traum-vom-schuldenerlass-11940796.html" rel="nofollow"></a><a href='http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/welt-der-schulden-der-traum-vom-schuldenerlass-11940796.html'>http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/welt-der-schulden-der-traum-vom-schuldenerlass-11940796.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Muss man nicht unbedingt gelesen haben: &#8220;Schulden die ersten 5000 Jahre&#8221; von David Graeber von Doro</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2012/09/28/muss-man-nicht-unbedingt-gelesen-haben-daniel-graeber-schulden-die-ersten-5000-jahre/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>Doro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2100#comment-1200</guid>
		<description><![CDATA[Danke f&#252;r den Tipp! Auch lesenswert: Lietaer:&quot;Das Geld der Zukunft&quot;

Doro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Tipp! Auch lesenswert: Lietaer:&#8221;Das Geld der Zukunft&#8221;</p>
<p>Doro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Aus der Geschichte lernen – wie Griechenland und Pakistan Deutschland die Schulden erlie&#223;en von Hartmut Kowsky</title>
		<link>http://www.erlassjahr-blog.de/blog/2013/02/27/aus-der-geschichte-lernen-wie-griechenland-und-pakistan-deutschland-die-schulden-erliesen/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>Hartmut Kowsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 14:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.erlassjahr-blog.de/blog/?p=2203#comment-1197</guid>
		<description><![CDATA[Ich stimme dem gr&#246;&#223;tenteils zu. Aber man sollte auch bedenken, dass sich die Zeiten ge&#228;ndert haben, und entsprechenden Einfluss auf die Gestaltung des FTAP haben muss. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind komplizierter geworden, und es stellt sich die Frage, ob ein Schuldenerlass isoliert betrachtet weiterhilft. Selbst jubilee.uk bezweifelt dies. Einen generellen Schuldenerlass f&#252;r alle Entwicklungsl&#228;nder lehnen viele Industriel&#228;nder ab. Sie halten an Fall-zu-Fall-L&#246;sungen fest, die den individuellen Bedingungen des jeweiligen Schuldnerlandes eher gerecht werden k&#246;nnen. Ein genereller Schuldenerlass w&#252;rde nicht nur das internationale Finanzsystem und damit ein wichtiges Element internationaler Wirtschaftskreisl&#228;ufe gef&#228;hrden; er w&#252;rde eine Diskriminierung der L&#228;nder darstellen, die ihren Schuldendienstverpflichtungen korrekt nachgekommen sind. Ohne eigene Opfer w&#252;rden die Schuldnerl&#228;nder nicht gest&#228;rkt aus der Verschuldungskrise hervorgehen. Entscheidend ist, dass der j&#228;hrliche Schuldendienst wieder in ein vertretbares Verh&#228;ltnis zur Zahlungsf&#228;higkeit zur&#252;ckgef&#252;hrt wird. 

Weitere Strategien zur Schuldenentlastung k&#246;nnten sein:

&#220;ber die Vereinbarungen zur Umschuldung und zum Schuldenerlass hinaus wurden in den zur&#252;ckliegenden Jahren von verschiedenen Seiten weitere Strategien entwickelt, die auf Schuldenentlastung und damit auf die St&#228;rkung der wirtschaftlichen Leistungsf&#228;higkeit der Entwicklungsl&#228;nder zielen. Sie reichen von der Kapitalisierung f&#228;lliger Zinsen &#252;ber den Tausch von Schulden in Eigenkapital bis hin zum Schuldenerlass gegen Auflagen im Umweltbereich und in der Armutsbek&#228;mpfung. 

Alle diese Ma&#223;nahmen haben dazu beigetragen, dass die Kapitalfl&#252;sse aus dem Ausland in die Entwicklungsl&#228;nder bis zur Mitte der 90er-Jahre wieder betr&#228;chtlich gestiegen sind Dennoch ist die Schuldenkrise nicht gel&#246;st. Die &#228;rmsten Entwicklungsl&#228;nder, insbesondere in Afrika, werden beim Kapitalzufluss weitgehend umgangen und so in ihren Entwicklungsm&#246;glichkeiten erheblich geschw&#228;cht. 

Was hat HIPC gebracht:

	Zum Teil werden dieselben L&#228;nder nun zum zweiten Mal entschuldet. Ein Neuanfang ohne Schulden – das ist zwar eine sch&#246;ne Vorstellung. Sie geht allerdings an der afrikanischen Wirklichkeit vorbei. Beispiel Uganda: drei Milliarden Dollar Schulden im Jahr 2000, zwei wurden erlassen, heute sind es wieder f&#252;nf Milliarden, res&#252;miert Andrew Mwenda von der Tageszeitung »Monitor« (Uganda) bitter. Die Einzigen, die von Schuldenerlassen profitierten, seien korrupte Regime und selbstherrliche Despoten – deren Misswirtschaft werde gedeckt, und die Bev&#246;lkerung m&#252;sse daf&#252;r b&#252;&#223;en. Immer mehr afrikanische Intellektuelle sagen das.

Zwar ist der Entschuldungsplan offiziell an »gute Regierungsf&#252;hrung« gekn&#252;pft. Die Bedingungen werden aber eher lasch ausgelegt. In vielen L&#228;ndern, die in den Genuss der Entschuldung kommen, gibt es kaum &#252;bersehbare Demokratiedefizite. Und wenn schlecht gef&#252;hrte Regime durchgef&#252;ttert werden, bleibt umso weniger Geld zur Unterst&#252;tzung positiver Ans&#228;tze &#252;brig – ein fatales Signal. Deshalb fordern sogar afrikanische Politiker, die Entwicklungshilfe zu stoppen. Die Afrikaner w&#252;rden zu Bettlern erzogen, sagt auch der kenianische Wirtschaftsexperte James Shikwati. Wenn sie sich nicht auf die Hilfe der reichen L&#228;nder verlassen k&#246;nnten, w&#252;rden sich die afrikanischen Staaten mehr f&#252;r ihre Steuereinnahmen interessieren – und die produktiven Kr&#228;fte im eigenen Land unterst&#252;tzen, statt ihnen willk&#252;rlich Steine in den Weg zu legen, argumentiert Mwenda.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme dem gr&#246;&#223;tenteils zu. Aber man sollte auch bedenken, dass sich die Zeiten ge&#228;ndert haben, und entsprechenden Einfluss auf die Gestaltung des FTAP haben muss. Die wirtschaftlichen Verflechtungen sind komplizierter geworden, und es stellt sich die Frage, ob ein Schuldenerlass isoliert betrachtet weiterhilft. Selbst jubilee.uk bezweifelt dies. Einen generellen Schuldenerlass f&#252;r alle Entwicklungsl&#228;nder lehnen viele Industriel&#228;nder ab. Sie halten an Fall-zu-Fall-L&#246;sungen fest, die den individuellen Bedingungen des jeweiligen Schuldnerlandes eher gerecht werden k&#246;nnen. Ein genereller Schuldenerlass w&#252;rde nicht nur das internationale Finanzsystem und damit ein wichtiges Element internationaler Wirtschaftskreisl&#228;ufe gef&#228;hrden; er w&#252;rde eine Diskriminierung der L&#228;nder darstellen, die ihren Schuldendienstverpflichtungen korrekt nachgekommen sind. Ohne eigene Opfer w&#252;rden die Schuldnerl&#228;nder nicht gest&#228;rkt aus der Verschuldungskrise hervorgehen. Entscheidend ist, dass der j&#228;hrliche Schuldendienst wieder in ein vertretbares Verh&#228;ltnis zur Zahlungsf&#228;higkeit zur&#252;ckgef&#252;hrt wird. </p>
<p>Weitere Strategien zur Schuldenentlastung k&#246;nnten sein:</p>
<p>&#220;ber die Vereinbarungen zur Umschuldung und zum Schuldenerlass hinaus wurden in den zur&#252;ckliegenden Jahren von verschiedenen Seiten weitere Strategien entwickelt, die auf Schuldenentlastung und damit auf die St&#228;rkung der wirtschaftlichen Leistungsf&#228;higkeit der Entwicklungsl&#228;nder zielen. Sie reichen von der Kapitalisierung f&#228;lliger Zinsen &#252;ber den Tausch von Schulden in Eigenkapital bis hin zum Schuldenerlass gegen Auflagen im Umweltbereich und in der Armutsbek&#228;mpfung. </p>
<p>Alle diese Ma&#223;nahmen haben dazu beigetragen, dass die Kapitalfl&#252;sse aus dem Ausland in die Entwicklungsl&#228;nder bis zur Mitte der 90er-Jahre wieder betr&#228;chtlich gestiegen sind Dennoch ist die Schuldenkrise nicht gel&#246;st. Die &#228;rmsten Entwicklungsl&#228;nder, insbesondere in Afrika, werden beim Kapitalzufluss weitgehend umgangen und so in ihren Entwicklungsm&#246;glichkeiten erheblich geschw&#228;cht. </p>
<p>Was hat HIPC gebracht:</p>
<p>	Zum Teil werden dieselben L&#228;nder nun zum zweiten Mal entschuldet. Ein Neuanfang ohne Schulden – das ist zwar eine sch&#246;ne Vorstellung. Sie geht allerdings an der afrikanischen Wirklichkeit vorbei. Beispiel Uganda: drei Milliarden Dollar Schulden im Jahr 2000, zwei wurden erlassen, heute sind es wieder f&#252;nf Milliarden, res&#252;miert Andrew Mwenda von der Tageszeitung »Monitor« (Uganda) bitter. Die Einzigen, die von Schuldenerlassen profitierten, seien korrupte Regime und selbstherrliche Despoten – deren Misswirtschaft werde gedeckt, und die Bev&#246;lkerung m&#252;sse daf&#252;r b&#252;&#223;en. Immer mehr afrikanische Intellektuelle sagen das.</p>
<p>Zwar ist der Entschuldungsplan offiziell an »gute Regierungsf&#252;hrung« gekn&#252;pft. Die Bedingungen werden aber eher lasch ausgelegt. In vielen L&#228;ndern, die in den Genuss der Entschuldung kommen, gibt es kaum &#252;bersehbare Demokratiedefizite. Und wenn schlecht gef&#252;hrte Regime durchgef&#252;ttert werden, bleibt umso weniger Geld zur Unterst&#252;tzung positiver Ans&#228;tze &#252;brig – ein fatales Signal. Deshalb fordern sogar afrikanische Politiker, die Entwicklungshilfe zu stoppen. Die Afrikaner w&#252;rden zu Bettlern erzogen, sagt auch der kenianische Wirtschaftsexperte James Shikwati. Wenn sie sich nicht auf die Hilfe der reichen L&#228;nder verlassen k&#246;nnten, w&#252;rden sich die afrikanischen Staaten mehr f&#252;r ihre Steuereinnahmen interessieren – und die produktiven Kr&#228;fte im eigenen Land unterst&#252;tzen, statt ihnen willk&#252;rlich Steine in den Weg zu legen, argumentiert Mwenda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
